PR
少年忍者のメンバー21人をわかりやすく一覧にしています。
PR
少年忍者メンバー21人のプロフィール一覧
名前 | 生年月日 | 入所日 | 出身地 | 血液型 | 身長 |
田村海琉 たむらかいる | 2006/6/5 | 2018/6/23 | 神奈川県 | ? | 170cm |
織山尚大 おりやまなお | 2003/10/27 | 2016/4/9 | 東京都 | O型 | 166cm |
川﨑皇輝 かわさきこうき | 2002/7/30 | 2012/6/10 | 東京都 | A型 | 166cm |
川﨑星輝 かわさきほしき | 2005/3/28 | 2012/6/10 | 東京都 | A型 | 170cm |
内村颯太 うちむらそうた | 2003/3/7 | 2013/6/23 | 埼玉県 | O型 | 177cm |
深田竜生 ふかだりゅうせい | 2002/4/13 | 2018/6/23 | 埼玉県 | A型 | 178cm |
黒田光輝 くろだこうき | 2004/1/20 | 2015/5/2 | 埼玉県 | O型 | 170cm |
檜山光成 ひやまこうせい | 2003/10/2 | 2012/6/10 | 千葉県 | B型 | 168cm |
久保廉 くぼれん | 2005/6/2 | 2018/11/27 | 東京都 | A型 | 161cm |
小田将聖 おだしょうせい | 2006/12/2 | 2018/6/23 | 東京都 | O型 | 167cm |
元木湧 もときわく | 2001/11/26 | 2013/6/23 | 東京都 | B型 | 165cm |
北川拓実 きたがわたくみ | 2004/2/28 | 2016/4/9 | 埼玉県 | A型 | 165.5cm |
青木滉平 あおきこうへい | 2001/12/25 | 2016/4/9 | 神奈川県 | O型 | 163cm |
安嶋秀生 あじまひでき | 2002/11/11 | 2011/6/19 | 東京都 | B型 | 161cm |
ヴァサイェガ渉 わたる | 2003/5/3 | 2012/6/10 | 埼玉県 | A型 | 177cm |
鈴木悠仁 すずきゆうじん | 2004/9/5 | 2018/6/23 | 神奈川県 | AB型 | 176cm |
瀧陽次朗 たきようじろう | 2004/8/11 | 2016/4/9 | 東京都 | A型 | 167cm |
山井飛翔 やまいつばさ | 2004/12/31 | 2018/6/23 | 神奈川県 | A型 | 165cm |
長瀬結星 ながせゆうせい | 2003/6/28 | 2018/6/23 | 東京都 | A型 | 163cm |
豊田陸人 とよだりくと | 2004/1/27 | 2012/6/3 | 埼玉県 | B型 | 176cm |
稲葉通陽 いなばみちはる | 2005/10/19 | 2018/6/23 | 神奈川県 | A型 | 170cm |
少年忍者の学歴:大学
名前 | 大学 | 偏差値 |
田村海琉 たむらかいる | ||
織山尚大 おりやまなお | ||
川﨑皇輝 かわさきこうき | 立教大学 | 61 |
川﨑星輝 かわさきほしき | ||
内村颯太 うちむらそうた | 明海大学 経済学部 | 46~49 |
深田竜生 ふかだりゅうせい | ||
黒田光輝 くろだこうき | 城西国際大学 | 35~45 |
檜山光成 ひやまこうせい | ||
久保廉 くぼれん | ||
小田将聖 おだしょうせい | ||
元木湧 もときわく | ||
北川拓実 きたがわたくみ | ||
青木滉平 あおきこうへい | ||
安嶋秀生 あじまひでき | 明治学院大学 | 47.5~62.5 |
ヴァサイェガ渉 わたる | 城西国際大学 | 35~45 |
鈴木悠仁 すずきゆうじん | ||
瀧陽次朗 たきようじろう | ||
山井飛翔 やまいつばさ | ||
長瀬結星 ながせゆうせい | ||
豊田陸人 とよだりくと | ||
稲葉通陽 いなばみちはる |
少年忍者の学歴:高校
名前 | 高校 | 偏差値 |
田村海琉 たむらかいる | クラーク記念国際高等学校 | なし |
織山尚大 おりやまなお | クラーク記念国際高等学校 | なし |
川﨑皇輝 かわさきこうき | 立教新座高校 | 70の難関高校 |
川﨑星輝 かわさきほしき | 立教新座高校 | 70の難関高校 |
内村颯太 うちむらそうた | 日本大学第一高校 | 50~58 |
深田竜生 ふかだりゅうせい | 草加南高校 | 52 |
黒田光輝 くろだこうき | 城西大学附属城西高校 | 40~45 |
檜山光成 ひやまこうせい | 堀越高校 | 38~42 |
久保廉 くぼれん | 堀越高校 | 38~42 |
小田将聖 おだしょうせい | ||
元木湧 もときわく | クラーク記念国際高等学校 | 通信のためなし |
北川拓実 きたがわたくみ | 堀越高校 | 38~42 |
青木滉平 あおきこうへい | 湘南工科大学附属高校 | 39~59 |
安嶋秀生 あじまひでき | 日本大学第一高校 | 50~58 |
ヴァサイェガ渉 わたる | 堀越高校 | 38~42 |
鈴木悠仁 すずきゆうじん | ||
瀧陽次朗 たきようじろう | ||
山井飛翔 やまいつばさ | ||
長瀬結星 ながせゆうせい | 昭和第一高校 | 46~60 |
豊田陸人 とよだりくと | ||
稲葉通陽 いなばみちはる |
少年忍者の学歴:中学校
名前 | 中学校 | 偏差値 |
田村海琉 たむらかいる | ||
織山尚大 おりやまなお | ||
川﨑皇輝 かわさきこうき | 立教新座中学校 | 57~59 |
川﨑星輝 かわさきほしき | 立教新座中学校 | 57~59 |
内村颯太 うちむらそうた | 日本大学第一中学校 | 50~58 |
深田竜生 ふかだりゅうせい | 草加市立草加中学校 | 公立中学校 偏差値なし |
黒田光輝 くろだこうき | さいたま市立田島中学校 | 公立中学校 偏差値なし |
檜山光成 ひやまこうせい | ||
久保廉 くぼれん | 世田谷区立砧南中学校 | 公立中学校 偏差値なし |
小田将聖 おだしょうせい | 世田谷区立砧南中学校 | 公立中学校 偏差値なし |
元木湧 もときわく | ||
北川拓実 きたがわたくみ | ||
青木滉平 あおきこうへい | ||
安嶋秀生 あじまひでき | 日本大学第一中学校 (私立中学校) | 50~58 |
ヴァサイェガ渉 わたる | ||
鈴木悠仁 すずきゆうじん | ||
瀧陽次朗 たきようじろう | ||
山井飛翔 やまいつばさ | 横浜市立日吉台中学校 | 公立中学校 偏差値なし |
長瀬結星 ながせゆうせい | 板橋区立志村第五中学校 | 区立中学校 偏差値なし |
豊田陸人 とよだりくと | 三郷市立彦成中学校 | 市立中学校 偏差値なし |
稲葉通陽 いなばみちはる |
少年忍者の学歴:小学校
名前 | 小学校 | 偏差値 |
田村海琉 たむらかいる | 横浜市立折本小学校 | |
織山尚大 おりやまなお | ||
川﨑皇輝 かわさきこうき | 立教小学校 | 偏差値は公表されていませんが受験して合格し入学となる |
川﨑星輝 かわさきほしき | 立教小学校 | |
内村颯太 うちむらそうた | ||
深田竜生 ふかだりゅうせい | 草加市立草加小学校 | |
黒田光輝 くろだこうき | ||
檜山光成 ひやまこうせい | ||
久保廉 くぼれん | 世田谷区立砧南小学校 | |
小田将聖 おだしょうせい | ||
元木湧 もときわく | ||
北川拓実 きたがわたくみ | ||
青木滉平 あおきこうへい | ||
安嶋秀生 あじまひでき | ||
ヴァサイェガ渉 わたる | ||
鈴木悠仁 すずきゆうじん | ||
瀧陽次朗 たきようじろう | ||
山井飛翔 やまいつばさ | ||
長瀬結星 ながせゆうせい | ||
豊田陸人 とよだりくと | 三郷市立彦糸小学校 | |
稲葉通陽 いなばみちはる |